45 5-digit CEP em Queimados
Ver lista de 5-digit CEP em Queimados| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 75.7 km² |
| População | 150,295 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 72.528 (48.3%) |
| População feminina | 77.767 (51.7%) |
| Idade Média | 29.0 |
| 5-digit CEP | 26300-000, 26310-000, 26311-000 (42 mais) |
| CEP | 1,336 |
Mapa Interativo
45 5-digit CEP em Queimados
| 5-digit CEP▲ | Cidade↕ | População↕ | Área |
|---|---|---|---|
| 26300-000 | — | — | — |
| 26310-000 | Queimados | 10,117 | 1.072 km² |
| 26311-000 | Queimados | 10,705 | 1.454 km² |
| 26313-000 | Queimados | 10,125 | 1.307 km² |
| 26315-000 | Queimados | 5,134 | 3.677 km² |
| 26317-000 | Queimados | 8,895 | 2.052 km² |
| 26320-000 | Queimados | 3,900 | 1.546 km² |
| 26321-000 | Queimados | 8,282 | 1.413 km² |
| 26323-000 | Queimados | 3,805 | 0.995 km² |
| 26325-000 | Queimados | 8,071 | 1.193 km² |
| 26327-000 | Queimados | 7,199 | 1.63 km² |
| 26330-000 | Queimados | 1,000 | 1.546 km² |
| 26331-000 | Queimados | 2,742 | 27,429 m² |
| 26333-000 | Queimados | 494 | 97,465 m² |
| 26335-000 | Queimados | 708 | 8,227 m² |
| 26337-000 | Queimados | 363 | 49,338 m² |
| 26340-000 | Queimados | 199 | 0.735 km² |
| 26341-000 | Queimados | 3,194 | 34,929 m² |
| 26343-000 | Queimados | 436 | 1.059 km² |
| 26347-000 | Queimados | 210 | 77,011 m² |
| 26350-000 | Queimados | — | — |
| 26355-000 | Queimados | 1,570 | 69,282 m² |
| 26361-000 | Queimados | 388 | 23,253 m² |
| 26373-000 | Queimados | 2,083 | 26.7 km² |
| 26375-000 | Queimados | 2,735 | 4.523 km² |
Showing 1-25 of 45
Informação Demográfica de Queimados
| População | 150,295 |
| Densidade populacional | 1,986 / km² |
| População Masculina | 72.528 (48.3%) |
| População feminina | 77.767 (51.7%) |
| Idade Média | 29.0 |
| Idade Média Masculina | 28.0 |
| Idade Média Feminina | 30.0 |
| Empresas em Queimados | 2.445 |
| População (1975) | 72.844 |
| População (2000) | 126.490 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +106.3% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +18.8% |
Queimados
Queimados é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a 22º42'58" de latitude sul e 43º33'19" de longitude oeste, a uma altitude de 29 metros. A população estimada pelo IBGE em 2009 foi de 139.378 habitantes.
Página de Queimados na WikipediaCidades Próximas