31 5-digit CEP em Japeri
Ver lista de 5-digit CEP em Japeri| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 83 km² |
| População | 104,512 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 52.675 (50.4%) |
| População feminina | 51.837 (49.6%) |
| Idade Média | 27.7 |
| 5-digit CEP | 26331-000, 26380-000, 26395-000 (28 mais) |
| CEP | 1,363 |
Mapa Interativo
31 5-digit CEP em Japeri
| 5-digit CEP▲ | Cidade↕ | População↕ | Área |
|---|---|---|---|
| 26331-000 | Queimados | 2,742 | 27,429 m² |
| 26380-000 | Queimados | 9,039 | 2.216 km² |
| 26395-000 | Queimados | 604 | 0.108 km² |
| 26400-000 | Japeri | — | — |
| 26410-000 | Japeri | 1,067 | 3.405 km² |
| 26413-000 | Japeri | 3,992 | 3.977 km² |
| 26415-000 | Japeri | 1,842 | 1.745 km² |
| 26420-000 | Japeri | 11,374 | 5.4 km² |
| 26423-000 | Japeri | 4,493 | 1.104 km² |
| 26425-000 | Japeri | 4,425 | 1.949 km² |
| 26430-000 | Japeri | 3,150 | 0.634 km² |
| 26433-000 | Japeri | 4,944 | 0.821 km² |
| 26435-000 | Japeri | 12,711 | 2.934 km² |
| 26440-000 | Japeri | 7,209 | 8.8 km² |
| 26443-000 | Japeri | 3,195 | 2.446 km² |
| 26445-000 | Japeri | 6,408 | 3.091 km² |
| 26450-000 | Japeri | 1,241 | 7.6 km² |
| 26453-000 | Japeri | 7,169 | 4.58 km² |
| 26455-000 | Japeri | 6,205 | 7.1 km² |
| 26460-000 | Japeri | 1,689 | 15.4 km² |
| 26463-000 | Japeri | 5,814 | 1.31 km² |
| 26465-000 | Japeri | 5,450 | 1.274 km² |
| 26470-000 | Japeri | 3,222 | 1.476 km² |
| 26473-000 | Japeri | 70 | 1.112 km² |
| 26475-000 | Japeri | 2,215 | 2.248 km² |
Showing 1-25 of 31
Informação Demográfica de Japeri
| População | 104,512 |
| Densidade populacional | 1,260 / km² |
| População Masculina | 52.675 (50.4%) |
| População feminina | 51.837 (49.6%) |
| Idade Média | 27.7 |
| Idade Média Masculina | 26.8 |
| Idade Média Feminina | 28.7 |
| Empresas em Japeri | 615 |
| População (1975) | 48.073 |
| População (2000) | 86.246 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +117.4% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +21.2% |
Japeri
Japeri é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Localiza-se a 22º38'35" de latitude sul e 43º39'12" de longitude oeste, a 30 metros de altitude. A população verificada na contagem de 2009 foi de 101 690 ..
Página de Japeri na WikipediaCidades Próximas