| Cidade Primária | Cacoal |
| Área de CEP 76965-000 | 1,461 km² |
| População | 6.019 |
| População Masculina | 2.951 (49%) |
| População feminina | 3.068 (51%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +46,2% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +3% |
| Idade Média | 28,5 anos |
| Idade Média Masculina | 27,9 anos |
| Idade Média Feminina | 29 anos |
| CEP Extensões | 76965-490 | 76965-492 | 76965-498 | 76965-500 | 76965-518 | 76965-520 | 76965-522 | 76965-524 | 76965-526 | 76965-528 | |
| Bairros | Floresta, Incra, Teixeirão |
| Horário Local | sábado 23:22 |
| Fuso Horário | Horário da Bolívia |
| Coordenadas | -11.431490000046978° / -61.44769999996282° |
| CEP Relacionados | 76960-000, 76961-000, 76962-000, 76963-000, 76964-000, 76965-000 |
Mapa CEP 76965-000
Mapa InterativoCEP 76965-000 População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 4.117 | 5.511 | 5.844 | 6.019 |
| Densidade populacional | 2.818 / km² | 3.772 / km² | 4.000 / km² | 4.120 / km² |
76965-000 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 3% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 76965-000 | +46,2% | +9,2% | +3% |
| Cacoal | +64,3% | +22,8% | +9,1% |
| Rondônia | +83,5% | +39,1% | +20,3% |
| Brasil | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Idade Média em CEP 76965-000
Idade Média: 28,5 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 76965-000 | 28,5 anos | 29 anos | 27,9 anos |
| Cacoal | 27,9 anos | 28,3 anos | 27,4 anos |
| Rondônia | 26,7 anos | 26,6 anos | 26,8 anos |
| Brasil | 29,5 anos | 30,3 anos | 28,7 anos |
CEP 76965-000 Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 215 | 198 | 413 |
| 5-9 | 235 | 194 | 430 |
| 10-14 | 252 | 264 | 516 |
| 15-19 | 296 | 290 | 586 |
| 20-24 | 320 | 362 | 682 |
| 25-29 | 270 | 285 | 556 |
| 30-34 | 243 | 295 | 538 |
| 35-39 | 218 | 245 | 464 |
| 40-44 | 213 | 246 | 459 |
| 45-49 | 206 | 208 | 414 |
| 50-54 | 164 | 150 | 315 |
| 55-59 | 108 | 107 | 215 |
| 60-64 | 69 | 65 | 134 |
| 65-69 | 48 | 50 | 98 |
| 70-74 | 42 | 44 | 87 |
| 75-79 | 22 | 37 | 59 |
| 80-84 | 20 | 20 | 41 |
| 85 Plus | 11 | 9 | 21 |
Densidade Populacional de CEP 76965-000
Densidade Populacional: 4.120 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| CEP 76965-000 | 6.019 | 1,461 km² | 4.120 / km² |
| Cacoal | 63.026 | 40,7 km² | 1.549 / km² |
| Rondônia | 1,7 milhões | 237.590,6 km² | 7,25 / km² |
| Brasil | 206,1 milhões | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
CEP 76965-000 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1900 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 76965-000 Teixeirão: 37,5%
Incra: 32,5%
Floresta: 15%
Jardim Saúde: 5%
Princesa Isabel: 5%
Outro: 5%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 25%
Restaurantes: 14,1%
Comida: 8,9%
Serviços profissionais: 8,9%
Automóvel: 7,4%
Beleza & Spas: 6,2%
Outro: 29,4%
Empresas em CEP 76965-000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CEP 76965-000 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 76965-000 | 20.763 tn | 3,45 tn | 14.213 toneladas americanas/km² |
| Cacoal | 209.325 tn | 3,32 tn | 5.147 toneladas americanas/km² |
| Rondônia | 5.386.509 tn | 3,13 tn | 22,7 toneladas americanas/km² |
| Brasil | 561.829.903 tn | 2,73 tn | 66,3 toneladas americanas/km² |
CEP 76965-000 Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 20.763 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 3,45 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 14.213 toneladas americanas/km² |

Cidade Primária
Cacoal é um município brasileiro do estado de Rondônia. O seringueiro Anísio Serrão de Carvalho nomeou o município de Cacoal devido à grande quantidade de cacau nativo que infestava a área, tendo boa aceitação pelo solo, vindo a se tornar juntamente com a lavo.. Página de Cacoal na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.