CEP 76960-000 - Cacoal, Rondônia
| Cidade Primária | Cacoal |
| Área de CEP 76960-000 | 15.483 m² |
| População | 366 |
| População Masculina | 179 (48,9%) |
| População feminina | 187 (51,1%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +6.000% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +144% |
| Idade Média | 28,6 anos |
| Idade Média Masculina | 28 anos |
| Idade Média Feminina | 29,1 anos |
| CEP Extensões | 76960-002 | 76960-006 | 76960-008 | 76960-010 | 76960-012 | 76960-015 | 76960-018 | 76960-020 | 76960-022 | 76960-024 | |
| Bairros | Centro, Projeto Mutirão, Vista Alegre, Zona Rural |
| Horário Local | domingo 00:06 |
| Fuso Horário | Horário da Bolívia |
| Coordenadas | -11.431490000001796° / -61.44770000000598° |
| CEP Relacionados | 76960-000, 76961-000, 76962-000, 76963-000, 76964-000, 76965-000 |
Mapa CEP 76960-000
Mapa InterativoCEP 76960-000 População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 6 | 8 | 150 | 366 |
| Densidade populacional | 387,5 / km² | 516,7 / km² | 9.687 / km² | 23.638 / km² |
76960-000 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 144% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 76960-000 | +6.000% | +4.475% | +144% |
| Cacoal | +64,3% | +22,8% | +9,1% |
| Rondônia | +83,5% | +39,1% | +20,3% |
| Brasil | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Idade Média em CEP 76960-000
Idade Média: 28,6 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 76960-000 | 28,6 anos | 29,1 anos | 28 anos |
| Cacoal | 27,9 anos | 28,3 anos | 27,4 anos |
| Rondônia | 26,7 anos | 26,6 anos | 26,8 anos |
| Brasil | 29,5 anos | 30,3 anos | 28,7 anos |
CEP 76960-000 Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 12 | 12 | 24 |
| 5-9 | 13 | 13 | 27 |
| 10-14 | 18 | 14 | 33 |
| 15-19 | 20 | 22 | 42 |
| 20-24 | 17 | 20 | 37 |
| 25-29 | 16 | 17 | 33 |
| 30-34 | 15 | 16 | 31 |
| 35-39 | 13 | 15 | 29 |
| 40-44 | 12 | 16 | 29 |
| 45-49 | 12 | 11 | 24 |
| 50-54 | 11 | 11 | 22 |
| 55-59 | 6 | 7 | 14 |
| 60-64 | 4 | 4 | 9 |
| 65-69 | 3 | 4 | 8 |
| 70-74 | 3 | 3 | 6 |
| 75-79 | 2 | 2 | 4 |
| 80-84 | 1 | 1 | 3 |
| 85 Plus | 1 | 1 | 2 |
Densidade Populacional de CEP 76960-000
Densidade Populacional: 23.638 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| CEP 76960-000 | 366 | 15.483 m² | 23.638 / km² |
| Cacoal | 63.026 | 40,7 km² | 1.549 / km² |
| Rondônia | 1,7 milhões | 237.590,6 km² | 7,25 / km² |
| Brasil | 206,1 milhões | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
CEP 76960-000 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 76960-000 Vista Alegre: 29%
Projeto Mutirão: 19,4%
Centro: 12,9%
Zona Rural: 12,9%
Jardim Itália II: 6,5%
Novo Cacoal: 3,2%
Habitar Brasil: 3,2%
Parque Fortaleza: 3,2%
Setor Prosperidade: 3,2%
Jardim Bandeirantes: 3,2%
Sociedade Bela Vista: 3,2%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 28,2%
Automóvel: 17,6%
Comida: 12,9%
Indústria: 9,4%
Beleza & Spas: 9,4%
Religião: 5,9%
Restaurantes: 5,9%
Serviços profissionais: 4,7%
Outro: 5,9%
Empresas em CEP 76960-000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CEP 76960-000 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 76960-000 | 1.156 tn | 3,16 tn | 74.715 toneladas americanas/km² |
| Cacoal | 209.325 tn | 3,32 tn | 5.147 toneladas americanas/km² |
| Rondônia | 5.386.509 tn | 3,13 tn | 22,7 toneladas americanas/km² |
| Brasil | 561.829.903 tn | 2,73 tn | 66,3 toneladas americanas/km² |
CEP 76960-000 Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 1.156 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 3,16 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 74.715 toneladas americanas/km² |

Cidade Primária
Cacoal é um município brasileiro do estado de Rondônia. O seringueiro Anísio Serrão de Carvalho nomeou o município de Cacoal devido à grande quantidade de cacau nativo que infestava a área, tendo boa aceitação pelo solo, vindo a se tornar juntamente com a lavo.. Página de Cacoal na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.