1 5-digit CEP em Monteiro
Ver lista de 5-digit CEP em Monteiro| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 6.9 km² |
| População | 21,876 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 10.308 (47.1%) |
| População feminina | 11.568 (52.9%) |
| Idade Média | 29.5 |
| 5-digit CEP | 58500-000 |
Mapa Interativo
Informação Demográfica de Monteiro
| População | 21,876 |
| Densidade populacional | 3,191 / km² |
| População Masculina | 10.308 (47.1%) |
| População feminina | 11.568 (52.9%) |
| Idade Média | 29.5 |
| Idade Média Masculina | 28.0 |
| Idade Média Feminina | 30.9 |
| Empresas em Monteiro | 470 |
| População (1975) | 11.255 |
| População (2000) | 18.827 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +94.4% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +16.2% |
Monteiro
Monteiro é um município brasileiro do estado da Paraíba localizado na microrregião do Cariri Ocidental.
Página de Monteiro na WikipediaCidades Próximas
| Cidade▲ | Região Administrativa↕ | País ou Região | População da Cidade↕ | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Prata (Paraíba) | Paraíba | Brasil | — | 58550-000 |
| São José do Egito | Pernambuco | Brasil | 18,218 | 56700-000 |
| Sertânia | Pernambuco | Brasil | 18,190 | 50600-000, 56600-000 |
| Sumé (Paraíba) | Paraíba | Brasil | 10,440 | 58540-000 |
| Zabelê (Paraíba) | Paraíba | Brasil | — | 58515-000 |