1 5-digit CEP em Mamonas
Ver lista de 5-digit CEP em Mamonas| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 4.7 km² |
| População | 2,818 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 1.404 (49.8%) |
| População feminina | 1.414 (50.2%) |
| Idade Média | 32.2 |
| 5-digit CEP | 39516-000 |
Mapa Interativo
Informação Demográfica de Mamonas
| População | 2,818 |
| Densidade populacional | 599 / km² |
| População Masculina | 1.404 (49.8%) |
| População feminina | 1.414 (50.2%) |
| Idade Média | 32.2 |
| Idade Média Masculina | 31.5 |
| Idade Média Feminina | 32.9 |
| Empresas em Mamonas | 18 |
| População (1975) | 1.989 |
| População (2000) | 2.731 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +41.7% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +3.2% |
Mamonas
Mamonas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2010 era de 6.321 habitantes. Sendo ela a principal entrada para o Parque Estadual Caminhos do Gerais, gerenciado pelo Instituto Estadual de Floresta o IEF. A economia é a b..
Página de Mamonas na WikipediaCidades Próximas
| Cidade▲ | Região Administrativa↕ | País ou Região | População da Cidade↕ | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Catuti | Minas Gerais | Brasil | — | 39526-000 |
| Espinosa (Minas Gerais) | Minas Gerais | Brasil | 17,548 | 39510-000 |
| Gameleiras | Minas Gerais | Brasil | — | 39505-000 |
| Mato Verde | Minas Gerais | Brasil | 7,783 | 39527-000 |
| Monte Azul | Minas Gerais | Brasil | 11,221 | 39500-000 |