1 5-digit CEP em Jupi
Ver lista de 5-digit CEP em Jupi| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 4.2 km² |
| População | 9,013 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 4.270 (47.4%) |
| População feminina | 4.743 (52.6%) |
| Idade Média | 27.3 |
| 5-digit CEP | 55395-000 |
Mapa Interativo
Informação Demográfica de Jupi
| População | 9,013 |
| Densidade populacional | 2,143 / km² |
| População Masculina | 4.270 (47.4%) |
| População feminina | 4.743 (52.6%) |
| Idade Média | 27.3 |
| Idade Média Masculina | 26.1 |
| Idade Média Feminina | 28.4 |
| Empresas em Jupi | 75 |
| População (1975) | 4.675 |
| População (2000) | 7.781 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +92.8% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +15.8% |
Cidades Próximas
| Cidade▲ | Região Administrativa↕ | País ou Região | População da Cidade↕ | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Caetés | Pernambuco | Brasil | 5,386 | 55360-000 |
| Capoeiras | Pernambuco | Brasil | 4,861 | 55365-000 |
| Garanhuns | Pernambuco | Brasil | 110,085 | 55290-000, 55291-000, 55292-000, 55293-000, 55294-000, 55295-000, 55296-000, 55297-000, 55298-000, 55299-000, 55300-000 |
| Lajedo (Pernambuco) | Pernambuco | Brasil | 25,261 | 55385-000 |
| São João (Pernambuco) | Pernambuco | Brasil | 6,926 | 55435-000 |