15 5-digit CEP em Jaú
Ver lista de 5-digit CEP em Jaú| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 50.5 km² |
| População | 130,264 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 63.311 (48.6%) |
| População feminina | 66.953 (51.4%) |
| Idade Média | 33.4 |
| 5-digit CEP | 17200-000, 17201-000, 17202-000 (12 mais) |
| CEP | 1,296 |
Mapa Interativo
15 5-digit CEP em Jaú
| 5-digit CEP▲ | Cidade↕ | População↕ | Área |
|---|---|---|---|
| 17200-000 | — | — | — |
| 17201-000 | Jaú | 6,905 | 1.65 km² |
| 17202-000 | Jaú | 4,915 | 1.013 km² |
| 17203-000 | Jaú | 4,697 | 2.149 km² |
| 17204-000 | Jaú | 9,557 | 7.4 km² |
| 17205-000 | Jaú | 6,897 | 1.219 km² |
| 17206-000 | Jaú | 4,686 | 87.4 km² |
| 17207-000 | Jaú | 7,903 | 8.4 km² |
| 17208-000 | Jaú | 13,308 | 3.377 km² |
| 17209-000 | Jaú | 18,236 | 4.135 km² |
| 17210-000 | Jaú | 13,987 | 24.4 km² |
| 17211-000 | Jaú | 6,734 | 3.493 km² |
| 17212-000 | Jaú | 13,811 | 72.6 km² |
| 17213-000 | Jaú | 21,064 | 410.3 km² |
| 17215-000 | Jaú | 1,958 | 0.437 km² |
Informação Demográfica de Jaú
| População | 130,264 |
| Densidade populacional | 2,580 / km² |
| População Masculina | 63.311 (48.6%) |
| População feminina | 66.953 (51.4%) |
| Idade Média | 33.4 |
| Idade Média Masculina | 32.3 |
| Idade Média Feminina | 34.4 |
| Empresas em Jaú | 3.831 |
| População (1975) | 55.323 |
| População (2000) | 104.320 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +135.5% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +24.9% |
Jaú
Jaú é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se na região central do estado, à latitude 22º17'44" sul e à longitude 48º33'28" oeste, a 541 metros de altitude e a 296 km da capital do estado. população é estimada em 143.283 habitantes segundo..
Página de Jaú na Wikipedia
Cidades Próximas