17 5-digit CEP em Itu
Ver lista de 5-digit CEP em Itu| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 85.5 km² |
| População | 121,974 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 59.599 (48.9%) |
| População feminina | 62.375 (51.1%) |
| Idade Média | 32.2 |
| 5-digit CEP | 13201-000, 13300-000, 13301-000 (14 mais) |
| CEP | 2,369 |
Mapa Interativo
17 5-digit CEP em Itu
| 5-digit CEP▲ | Cidade↕ | População↕ | Área |
|---|---|---|---|
| 13201-000 | Jundiaí | 14,836 | 3.453 km² |
| 13300-000 | Itu | 6,345 | 1.931 km² |
| 13301-000 | Itu | 9,728 | 7.7 km² |
| 13302-000 | Itu | 865 | 0.661 km² |
| 13303-000 | Itu | — | — |
| 13304-000 | Itu | 27,874 | 98 km² |
| 13305-000 | Itu | 3,074 | 122.8 km² |
| 13306-000 | Itu | 11,156 | 26.9 km² |
| 13307-000 | Itu | 1,396 | 71.2 km² |
| 13308-000 | Itu | 40,658 | 226.4 km² |
| 13309-000 | Itu | 14,171 | 4.635 km² |
| 13310-000 | Itu | 18,223 | 6.5 km² |
| 13311-000 | Itu | 13,436 | 2.953 km² |
| 13312-000 | Itu | 8,964 | 130.5 km² |
| 13313-000 | Itu | 10,718 | 12 km² |
| 13320-000 | Salto (São Paulo) | 7,620 | 2.053 km² |
| 13330-000 | Indaiatuba | 15,238 | 2.786 km² |
Informação Demográfica de Itu
| População | 121,974 |
| Densidade populacional | 1,427 / km² |
| População Masculina | 59.599 (48.9%) |
| População feminina | 62.375 (51.1%) |
| Idade Média | 32.2 |
| Idade Média Masculina | 31.2 |
| Idade Média Feminina | 33.1 |
| Empresas em Itu | 6.148 |
| População (1975) | 57.465 |
| População (2000) | 101.567 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +112.3% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +20.1% |
Cidades Próximas