20 5-digit CEP em Cariacica
Ver lista de 5-digit CEP em Cariacica| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 27,975 km² |
| População | 122,214 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 60.004 (49.1%) |
| População feminina | 62.210 (50.9%) |
| Idade Média | 27.9 |
| 5-digit CEP | 29120-000, 29140-000, 29141-000 (17 mais) |
| CEP | 4,118 |
| Códigos de Área | 27 |
Mapa Interativo
20 5-digit CEP em Cariacica
| 5-digit CEP▲ | Cidade↕ | População↕ | Área |
|---|---|---|---|
| 29120-000 | Vila Velha | 13,412 | 0.933 km² |
| 29140-000 | Cariacica | 23,863 | 4.571 km² |
| 29141-000 | Cariacica | 21,235 | 5.2 km² |
| 29142-000 | Cariacica | 31,713 | 6.1 km² |
| 29143-000 | Cariacica | 25,458 | 3.986 km² |
| 29144-000 | Cariacica | 28,377 | 9.2 km² |
| 29145-000 | Cariacica | 11,971 | 2.493 km² |
| 29146-000 | Cariacica | 19,400 | 3.09 km² |
| 29147-000 | Cariacica | 14,581 | 3.33 km² |
| 29148-000 | Cariacica | 17,989 | 9.9 km² |
| 29149-000 | Cariacica | 12,555 | 1.691 km² |
| 29150-000 | Cariacica | 12,975 | 2.562 km² |
| 29151-000 | Cariacica | 15,714 | 2.418 km² |
| 29152-000 | Cariacica | 12,656 | 3.268 km² |
| 29153-000 | Cariacica | 20,596 | 7.5 km² |
| 29154-000 | Cariacica | 19,492 | 23 km² |
| 29155-000 | Cariacica | 23,404 | 21.1 km² |
| 29156-000 | Cariacica | 26,420 | 136.8 km² |
| 29157-000 | Cariacica | 27,272 | 33.6 km² |
| 29158-000 | Cariacica | 5,124 | 4.893 km² |
Informação Demográfica de Cariacica
| População | 122,214 |
| Densidade populacional | 4.4 / km² |
| População Masculina | 60.004 (49.1%) |
| População feminina | 62.210 (50.9%) |
| Idade Média | 27.9 |
| Idade Média Masculina | 27.0 |
| Idade Média Feminina | 28.7 |
| Empresas em Cariacica | 38.649 |
| População (1975) | 72.363 |
| População (2000) | 110.897 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +68.9% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +10.2% |
Cariacica
Cariacica é um município brasileiro do estado do Espírito Santo, situado na Região Metropolitana de Vitória.
Página de Cariacica na Wikipedia
Cidades Próximas