1 5-digit CEP em Alterosa
Ver lista de 5-digit CEP em Alterosa| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Área | 2.9 km² |
| População | 8,955 (Mais detalhes) |
| População Masculina | 4.453 (49.7%) |
| População feminina | 4.502 (50.3%) |
| Idade Média | 32.7 |
| 5-digit CEP | 37145-000 |
Mapa Interativo
Informação Demográfica de Alterosa
| População | 8,955 |
| Densidade populacional | 3,058 / km² |
| População Masculina | 4.453 (49.7%) |
| População feminina | 4.502 (50.3%) |
| Idade Média | 32.7 |
| Idade Média Masculina | 33.0 |
| Idade Média Feminina | 32.4 |
| Empresas em Alterosa | 141 |
| População (1975) | 5.695 |
| População (2000) | 8.344 |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +57.2% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +7.3% |
Alterosa
Alterosa é um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Página de Alterosa na WikipediaCidades Próximas
| Cidade▲ | Região Administrativa↕ | País ou Região | População da Cidade↕ | CEP |
|---|---|---|---|---|
| Alfenas | Minas Gerais | Brasil | 71,406 | 37130-000 |
| Areado | Minas Gerais | Brasil | 10,689 | 37140-000 |
| Campos Gerais | Minas Gerais | Brasil | 22,260 | 37160-000 |
| Conceição da Aparecida | Minas Gerais | Brasil | — | 37148-000 |
| Monte Belo | Minas Gerais | Brasil | — | 37115-000, 37132-000 |