| Cidade Primária | Benevides |
| Área de CEP 68795-000 | 191,9 km² |
| População | 63.817 |
| População Masculina | 31.889 (50%) |
| População feminina | 31.929 (50%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +464,8% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +73,7% |
| Idade Média | 25,1 anos |
| Idade Média Masculina | 24,8 anos |
| Idade Média Feminina | 25,4 anos |
| CEP Extensões | 68795-000 |
| Bairros | Cajueiro, Canutama, Centro, Murinin, Santa Maria de Benfica, Santa Rosa, Santos Dumont |
| Horário Local | domingo 00:22 |
| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Coordenadas | -1.3572001232257611° / -48.259416822634° |
| CEP Relacionados | 68790-000, 68791-000, 68792-000, 68795-000, 68797-000, 68798-000 |
Mapa CEP 68795-000
Mapa InterativoCEP 68795-000 População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 11.300 | 24.006 | 36.731 | 63.817 |
| Densidade populacional | 58,9 / km² | 125,1 / km² | 191,4 / km² | 332,5 / km² |
68795-000 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 73,7% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 68795-000 | +464,8% | +165,8% | +73,7% |
| Benevides | +463,2% | +165,1% | +73,2% |
| Pará | +154,4% | +70,1% | +36% |
| Brasil | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Idade Média em CEP 68795-000
Idade Média: 25,1 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 68795-000 | 25,1 anos | 25,4 anos | 24,8 anos |
| Benevides | 25,5 anos | 25,9 anos | 25 anos |
| Pará | 24,2 anos | 24,4 anos | 24,1 anos |
| Brasil | 29,5 anos | 30,3 anos | 28,7 anos |
CEP 68795-000 Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 2.897 | 2.815 | 5.713 |
| 5-9 | 3.311 | 3.093 | 6.405 |
| 10-14 | 3.411 | 3.337 | 6.749 |
| 15-19 | 3.288 | 3.363 | 6.651 |
| 20-24 | 3.150 | 3.080 | 6.230 |
| 25-29 | 3.097 | 3.176 | 6.274 |
| 30-34 | 2.743 | 2.832 | 5.575 |
| 35-39 | 2.332 | 2.392 | 4.725 |
| 40-44 | 1.927 | 1.944 | 3.871 |
| 45-49 | 1.511 | 1.469 | 2.980 |
| 50-54 | 1.298 | 1.264 | 2.562 |
| 55-59 | 931 | 943 | 1.875 |
| 60-64 | 659 | 703 | 1.362 |
| 65-69 | 495 | 558 | 1.054 |
| 70-74 | 404 | 378 | 782 |
| 75-79 | 206 | 253 | 459 |
| 80-84 | 134 | 166 | 301 |
| 85 Plus | 93 | 165 | 259 |
Densidade Populacional de CEP 68795-000
Densidade Populacional: 332,5 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| CEP 68795-000 | 63.817 | 191,9 km² | 332,5 / km² |
| Benevides | 32.273 | 22,3 km² | 1.444 / km² |
| Pará | 8,7 milhões | 1.247.954,9 km² | 6,98 / km² |
| Brasil | 206,1 milhões | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
CEP 68795-000 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1900 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 68795-000 Centro: 14,1%
Canutama: 8,5%
Murinin: 7%
Santa Rosa: 7%
Cajueiro: 4,2%
Santos Dumont: 4,2%
Santa Maria de Benfica: 4,2%
Outro: 50,7%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 17,8%
Restaurantes: 12,3%
Comida: 9,1%
Religião: 8,4%
Indústria: 7,3%
Serviços profissionais: 6%
Educação: 5,2%
Outro: 33,9%
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
|---|---|---|---|
| Postos de Combustível | 7 | 3.8 | 0,1 |
| Administração pública | 10 | 2.9 | 0,2 |
| Educação outro | 5 | 4.9 | 0,1 |
| Ensino superior (faculdades e universidades) | 6 | 4.6 | 0,1 |
| Bancos | 6 | 3.5 | 0,1 |
| Empresas Empréstimos | 6 | 3.7 | 0,1 |
| Mercearias e supermercados | 18 | 3.9 | 0,3 |
| Fornecedores | 6 | 4.0 | 0,1 |
| Atacado de material de construção | 6 | 3.0 | 0,1 |
| Construção de edifícios | 5 | 3.0 | 0,1 |
| Outro atacado | 9 | 3.7 | 0,1 |
| Tractores e Equipamento para Quintas | 7 | 4.4 | 0,1 |
| Agências do Correio | 8 | 4.5 | 0,1 |
| Igrejas | 17 | 4.5 | 0,3 |
| Farmácias e drogarias | 7 | 4.2 | 0,1 |
| Lojas de artigos e acessórios de escritório | 5 | 4.8 | 0,1 |
Empresas em CEP 68795-000
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CEP 68795-000 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 68795-000 | 141.001 tn | 2,21 tn | 734,6 toneladas americanas/km² |
| Benevides | 83.581 tn | 2,59 tn | 3.739 toneladas americanas/km² |
| Pará | 21.781.696 tn | 2,5 tn | 17,5 toneladas americanas/km² |
| Brasil | 561.829.903 tn | 2,73 tn | 66,3 toneladas americanas/km² |
CEP 68795-000 Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 141.001 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 2,21 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 734,6 toneladas americanas/km² |
Cidade Primária
Benevides é um município brasileiro do estado do Pará, situado na Região Metropolitana de Belém. Localiza-se a uma latitude 01º21'41" sul e a uma longitude 48º14'41" oeste, estando a uma altitude de 28 metros. Sua população estimada em 2007 é de 42.426 habitan.. Página de Benevides na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.