| Cidade Primária | Jaicós |
| Área de CEP 64575-000 | 840,2 km² |
| População | 19.585 |
| População Masculina | 9.557 (48,8%) |
| População feminina | 10.028 (51,2%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +110,2% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +19,1% |
| Idade Média | 26,8 anos |
| Idade Média Masculina | 26 anos |
| Idade Média Feminina | 27,6 anos |
| CEP Extensões | 64575-000 |
| Bairros | Serranópolis |
| Horário Local | quarta-feira 20:02 |
| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Coordenadas | -7.358211562052144° / -41.139098023689066° |
| CEP Relacionados | 64563-000, 64565-000, 64570-000, 64573-000, 64575-000, 64578-000 |
Mapa CEP 64575-000
Mapa InterativoCEP 64575-000 População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 9.319 | 13.662 | 16.448 | 19.585 |
| Densidade populacional | 11,1 / km² | 16,3 / km² | 19,6 / km² | 23,3 / km² |
64575-000 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 19,1% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 64575-000 | +110,2% | +43,4% | +19,1% |
| Jaicós | +109,7% | +43% | +19,6% |
| Piauí | +78,7% | +30,8% | +13,8% |
| Brasil | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Idade Média em CEP 64575-000
Idade Média: 26,8 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 64575-000 | 26,8 anos | 27,6 anos | 26 anos |
| Jaicós | 28,5 anos | 29,2 anos | 27,7 anos |
| Piauí | 27,3 anos | 28 anos | 26,5 anos |
| Brasil | 29,5 anos | 30,3 anos | 28,7 anos |
CEP 64575-000 Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 806 | 840 | 1.647 |
| 5-9 | 955 | 927 | 1.883 |
| 10-14 | 1.036 | 1.019 | 2.055 |
| 15-19 | 945 | 896 | 1.842 |
| 20-24 | 878 | 901 | 1.780 |
| 25-29 | 762 | 838 | 1.601 |
| 30-34 | 736 | 766 | 1.503 |
| 35-39 | 583 | 655 | 1.239 |
| 40-44 | 568 | 626 | 1.194 |
| 45-49 | 457 | 504 | 961 |
| 50-54 | 415 | 457 | 872 |
| 55-59 | 341 | 363 | 705 |
| 60-64 | 328 | 337 | 666 |
| 65-69 | 250 | 284 | 534 |
| 70-74 | 200 | 240 | 441 |
| 75-79 | 114 | 147 | 261 |
| 80-84 | 96 | 123 | 220 |
| 85 Plus | 86 | 104 | 191 |
Densidade Populacional de CEP 64575-000
Densidade Populacional: 23,3 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| CEP 64575-000 | 19.585 | 840,2 km² | 23,3 / km² |
| Jaicós | 9.274 | 7,3 km² | 1.273 / km² |
| Piauí | 3,3 milhões | 251.577,7 km² | 13,3 / km² |
| Brasil | 206,1 milhões | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
CEP 64575-000 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1830 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 64575-000 Serranópolis: 50%
Centro: 33,3%
NOVA OLINDA: 16,7%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 18,5%
Restaurantes: 13,9%
Indústria: 7,4%
Educação: 7,4%
Comida: 6,7%
Serviços profissionais: 6,4%
Religião: 6%
Automóvel: 5,7%
Comunidade & Governo: 5,4%
Outro: 22,7%
Empresas em CEP 64575-000
Distribuição de empresas por preço em CEP 64575-000
Barato: 50%
Moderado: 40%
Caro: 10%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CEP 64575-000 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 64575-000 | 42.739 tn | 2,18 tn | 50,9 toneladas americanas/km² |
| Jaicós | 20.285 tn | 2,19 tn | 2.786 toneladas americanas/km² |
| Piauí | 7.489.338 tn | 2,24 tn | 29,8 toneladas americanas/km² |
| Brasil | 561.829.903 tn | 2,73 tn | 66,3 toneladas americanas/km² |
CEP 64575-000 Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 42.739 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 2,18 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 50,9 toneladas americanas/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Seca | Alta (8,2) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Cidade Primária
Jaicós é um município brasileiro do estado do Piauí. Página de Jaicós na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.