CEP 35900-000 - Itabira, Minas Gerais
| Cidade Primária | Itabira |
| Área de CEP 35900-000 | 20,9 km² |
| População | 76.429 |
| População Masculina | 36.461 (47,7%) |
| População feminina | 39.968 (52,3%) |
| Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +92,6% |
| Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +16,1% |
| Idade Média | 31,6 anos |
| Idade Média Masculina | 30,3 anos |
| Idade Média Feminina | 32,8 anos |
| CEP Extensões | 35900-000 | 35900-001 | 35900-002 | 35900-003 | 35900-004 | 35900-005 | 35900-006 | 35900-007 | 35900-008 | 35900-009 | |
| Bairros | Amazonas, Centro, Major Lage de Baixo, Quatorze de Fevereiro, São Pedro, para |
| Horário Local | domingo 00:22 |
| Fuso Horário | Horário Padrão de Brasília |
| Coordenadas | -19.630909999332513° / -43.20638000517019° |
| CEP Relacionados | 35900-000, 35901-000, 35902-000, 35903-000, 35904-000, 35905-000 |
Mapa CEP 35900-000
Mapa InterativoCEP 35900-000 População
Anos 1975 a 2015| Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| População | 39.677 | 56.400 | 65.814 | 76.429 |
| Densidade populacional | 1.896 / km² | 2.695 / km² | 3.145 / km² | 3.652 / km² |
35900-000 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 16,1% de 2000 a 2015| Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 35900-000 | +92,6% | +35,5% | +16,1% |
| Itabira | +94,4% | +36,3% | +16,2% |
| Minas Gerais | +76,6% | +30,1% | +13,6% |
| Brasil | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Idade Média em CEP 35900-000
Idade Média: 31,6 anos| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 35900-000 | 31,6 anos | 32,8 anos | 30,3 anos |
| Itabira | 30,8 anos | 31,9 anos | 29,6 anos |
| Minas Gerais | 30,8 anos | 31,6 anos | 30 anos |
| Brasil | 29,5 anos | 30,3 anos | 28,7 anos |
CEP 35900-000 Árvore Populacional
População por idade e sexo| Era | Homens | Mulheres | Total |
|---|---|---|---|
| Menores de 5 anos | 2.464 | 2.274 | 4.739 |
| 5-9 | 2.509 | 2.419 | 4.928 |
| 10-14 | 2.939 | 2.933 | 5.873 |
| 15-19 | 3.178 | 3.052 | 6.230 |
| 20-24 | 3.455 | 3.624 | 7.079 |
| 25-29 | 3.474 | 3.699 | 7.173 |
| 30-34 | 3.215 | 3.585 | 6.801 |
| 35-39 | 2.596 | 3.008 | 5.604 |
| 40-44 | 2.558 | 3.068 | 5.626 |
| 45-49 | 2.503 | 2.925 | 5.429 |
| 50-54 | 2.174 | 2.563 | 4.738 |
| 55-59 | 1.792 | 2.005 | 3.797 |
| 60-64 | 1.218 | 1.474 | 2.692 |
| 65-69 | 898 | 1.098 | 1.996 |
| 70-74 | 672 | 864 | 1.536 |
| 75-79 | 397 | 618 | 1.016 |
| 80-84 | 263 | 412 | 675 |
| 85 Plus | 155 | 349 | 505 |
Densidade Populacional de CEP 35900-000
Densidade Populacional: 3.652 / km²| Localização | População | Área | Densidade populacional |
|---|---|---|---|
| CEP 35900-000 | 76.429 | 20,9 km² | 3.652 / km² |
| Itabira | 106.408 | 52,3 km² | 2.036 / km² |
| Minas Gerais | 21,0 milhões | 586.522,1 km² | 35,9 / km² |
| Brasil | 206,1 milhões | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
CEP 35900-000 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1870 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 35900-000 Centro: 30,7%
para: 7%
Major Lage de Baixo: 5,3%
Outro: 57%
Concentração de Empresas em CEP 35900-000

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 29,1%
Restaurantes: 9,1%
Serviços profissionais: 8,5%
Comida: 7,3%
Médico: 6,1%
Indústria: 5,8%
Automóvel: 5,6%
Outro: 28,7%
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
|---|---|---|---|---|
| Mecânica de automóveis | 80 | 30,7 anos | 4.1 | 1,0 |
| Peças Automóvel | 35 | 25,1 anos | 4.1 | 0,5 |
| Salões de beleza | 59 | 4.6 | 0,8 | |
| Administração pública | 28 | 3.3 | 0,4 | |
| Empresas Empréstimos | 33 | 3.4 | 0,4 | |
| Mercearias e supermercados | 116 | 38,8 anos | 4.0 | 1,5 |
| Padarias | 35 | 4.3 | 0,5 | |
| Fornecedores | 32 | 31,8 anos | 3.7 | 0,4 |
| Imobiliário | 37 | 3.7 | 0,5 | |
| Táxis | 26 | 3.7 | 0,3 | |
| Atacado de maquinário | 28 | 4.2 | 0,4 | |
| Todas organizações associativas | 36 | 4.0 | 0,5 | |
| Dentistas | 60 | 4.2 | 0,8 | |
| Saúde e produtos médicos | 85 | 4.1 | 1,1 | |
| Contadores | 27 | 3.0 | 0,4 | |
| Serviços jurídicos | 47 | 4.2 | 0,6 | |
| Igrejas | 41 | 4.5 | 0,5 | |
| Bares, pubs e tabernas | 47 | 4.0 | 0,6 | |
| Electrodomésticos e equipamentos | 49 | 31 anos | 3.7 | 0,6 |
| Farmácias e drogarias | 54 | 33 anos | 4.0 | 0,7 |
| Lojas de Material de Construção | 61 | 33,3 anos | 3.1 | 0,8 |
| Lojas de artigos e acessórios de escritório | 26 | 4.2 | 0,3 | |
| Lojas de eletrônicos | 44 | 3.9 | 0,6 | |
| Lojas de mobílias | 32 | 3.8 | 0,4 | |
| Lojas de roupas | 134 | 36 anos | 4.3 | 1,8 |
| Vestuário feminino | 26 | 4.1 | 0,3 | |
| Centros de fitness | 27 | 4.4 | 0,4 |
Empresas em CEP 35900-000
Distribuição de empresas por preço em CEP 35900-000
Barato: 59%
Moderado: 34%
Muito caro: 4%
Caro: 3%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CEP 35900-000 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 35900-000 | 275.597 tn | 3,61 tn | 13.170 toneladas americanas/km² |
| Itabira | 385.177 tn | 3,62 tn | 7.371 toneladas americanas/km² |
| Minas Gerais | 61.830.304 tn | 2,94 tn | 105,4 toneladas americanas/km² |
| Brasil | 561.829.903 tn | 2,73 tn | 66,3 toneladas americanas/km² |
CEP 35900-000 Emissões de CO2
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 275.597 tn |
| 2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 3,61 tn |
| 2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 13.170 toneladas americanas/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10| Seca | Alta (9) |
| Inundar | Alta (8) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.