CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
| Cidade Primária | Combinado |
| Área de CEP 77350-000 | 191.6 km² |
| População | 5,193 |
| População Masculina | 2,636 (50.8%) |
| População feminina | 2,557 (49.2%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +54.7% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +11.4% |
| Idade Média | 27.1 anos |
| Idade Média Masculina | 27.6 anos |
| Idade Média Feminina | 26.5 anos |
| Extensões de Código Postal | 77350-000 |
| Bairros | Centro, Girassol |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -12.80908932493869° / -46.54610700768537° |
| CEP relacionados | 77305-000, 77308-000, 77310-000, 77315-000, 77318-000, 77320-000, 77325-000, 77328-000, 77330-000, 77353-000 |
Mapa CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
Mapa Interativo
População de CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 3.356 | 4.278 | 4.662 | 4.853 | 5.193 | 5.449 | 5.737 |
| Densidade populacional | 17,5 / km² | 22,3 / km² | 24,3 / km² | 25,3 / km² | 27,1 / km² | 28,4 / km² | 29,9 / km² |
Mudança populacional de CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins de 2000 a 2020
Aumento de 11.4% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins | +54.7% | +21.4% | +11.4% |
| Combinado | +34.6% | +5.8% | -2.7% |
| Tocantins | +142.1% | +68.4% | +37.9% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
Idade Média: 27.1 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins | 27.1 yrs | 26.5 yrs | 27.6 yrs |
| Combinado | 26.5 yrs | 26.1 yrs | 27 yrs |
| Tocantins | 25.9 yrs | 25.9 yrs | 25.9 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 77350-000
Densidade Populacional: 27,1 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 77350-000 | 5.193 | 191,6 km² | 27,1 / km² |
| Combinado | 3.901 | 2,498 km² | 1.561 / km² |
| Tocantins | 1,7 million | 277.720,5 km² | 5,9 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
População Estimada de 0 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Bares, pubs e tabernas | 12 |
| Compras | 11 |
| Educação | 10 |
| Farmácias e drogarias | 7 |
| Igrejas | 7 |
| Lojas de roupas | 5 |
| Mecânica de automóveis | 5 |
| Mercearias e supermercados | 8 |
| Posto de gasolina | 6 |
| Restaurantes | 7 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Produto Interno Bruto (GDP) de CEP 77350-000 - Combinado, Tocantins
GDP per capita, PPP (dólares internacionais constantes de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | $2.576 | $2.691 | $8.293 | $7.167 | $5.239 | $5.257 | $8.693 | $8.191 |
| GDP total | $10,3 mi | $11,7 mi | $38 mi | $34,6 mi | $26 mi | $27 mi | $47,5 mi | $45,7 mi |
Emissões de CO2 de CEP 77350-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 77350-000 | 14,976 tn | 2.88 tn | 78.2 tons/km² |
| Combinado | 11,295 tn | 2.9 tn | 4,520.6 tons/km² |
| Tocantins | 4,499,336 tn | 2.72 tn | 16.2 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 14,976 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 2.88 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 78.2 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Seca | Médio (5) |
Cidade Primária
Combinado é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 12º47'31" sul e a uma longitude 46º32'20" oeste, estando a uma altitude de 383 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 370 habitantes. Possui uma área de 192,23 km².
Página de Combinado na WikipediaSobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.