CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
| Cidade Primária | Codó |
| Área de CEP 65400-000 | 4,360.6 km² |
| População | 130,584 |
| População Masculina | 63,467 (48.6%) |
| População feminina | 67,117 (51.4%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +69.1% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +14.0% |
| Idade Média | 24.2 anos |
| Idade Média Masculina | 23.4 anos |
| Idade Média Feminina | 25 anos |
| Extensões de Código Postal | 65400-000 |
| Bairros | Centro, Codo Novo, São Benedito, São Sebastião |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -4.458360144782593° / -43.887580415138245° |
| CEP relacionados | 65405-000, 65410-000, 65413-000, 65415-000, 65418-000, 65420-000, 65430-000, 65440-000, 65450-000, 65455-000 |
Mapa CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
Mapa Interativo
População de CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 77.244 | 102.438 | 114.504 | 123.490 | 130.584 | 135.381 | 140.874 |
| Densidade populacional | 17,7 / km² | 23,5 / km² | 26,3 / km² | 28,3 / km² | 29,9 / km² | 31 / km² | 32,3 / km² |
Mudança populacional de CEP 65400-000 - Codó, Maranhão de 2000 a 2020
Aumento de 14% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 65400-000 - Codó, Maranhão | +69.1% | +27.5% | +14% |
| Codó | +65.9% | +25.1% | +11.8% |
| Maranhão | +121.6% | +52.8% | +26.6% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
Idade Média: 24.2 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 65400-000 - Codó, Maranhão | 24.2 yrs | 25 yrs | 23.4 yrs |
| Codó | 25.2 yrs | 26.3 yrs | 24 yrs |
| Maranhão | 24.4 yrs | 24.9 yrs | 23.9 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 65400-000
Densidade Populacional: 29,9 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 65400-000 | 130.584 | 4.360,6 km² | 29,9 / km² |
| Codó | 88.184 | 21,8 km² | 4.047 / km² |
| Maranhão | 7,4 million | 331.937 km² | 22,3 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
População Estimada de 1100 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 65400-000 - Codó, Maranhão

Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Bares, pubs e tabernas | 160 |
| Compras | 169 |
| Educação | 255 |
| Farmácias e drogarias | 79 |
| Igrejas | 88 |
| Lojas de roupas | 126 |
| Mercearias e supermercados | 120 |
| Restaurantes | 164 |
| Salões de beleza | 71 |
Distribuição de empresas por preço em CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Produto Interno Bruto (GDP) de CEP 65400-000 - Codó, Maranhão
GDP per capita, PPP (dólares internacionais constantes de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | $4.141 | $4.137 | $3.792 | $4.298 | $5.172 | $6.162 | $6.260 | $6.226 |
| GDP total | $418,3 mi | $446,4 mi | $426,6 mi | $501,8 mi | $614,3 mi | $747,4 mi | $797,6 mi | $804,4 mi |
Emissões de CO2 de CEP 65400-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 65400-000 | 289,439 tn | 2.22 tn | 66.4 tons/km² |
| Codó | 195,489 tn | 2.22 tn | 8,971.3 tons/km² |
| Maranhão | 16,229,727 tn | 2.19 tn | 48.9 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 289,439 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 2.22 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 66.4 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Seca | Médio (7) |
| Inundar | Médio (7) |
Cidade Primária
Codó é um município brasileiro do estado do Maranhão. Possui uma área de 4.364,499 km², dos quais 4,452 km² estão em zona urbana e com população de 118.072 habitantes, de acordo com o IBGE em 2010, sendo então o quinto município mais populoso do Estado.
Página de Codó na WikipediaSobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.