CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
| Cidade Primária | Fortaleza |
| Área de CEP 60734-000 | 1.481 km² |
| População | 6,455 |
| População Masculina | 3,176 (49.2%) |
| População feminina | 3,279 (50.8%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +117.6% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +15.9% |
| Idade Média | 24.5 anos |
| Idade Média Masculina | 24.4 anos |
| Idade Média Feminina | 24.6 anos |
| Códigos de Área | 85 |
| Extensões de Código Postal | 60734-010, 60734-020, 60734-030, 60734-040, 60734-050, 60734-060, 60734-070, 60734-080, 60734-090, 60734-100 More |
| Cidades Associadas | Parangaba |
| Bairros | Canindezinho |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -3.816750000112622° / -38.60566000000341° |
| CEP relacionados | 60711-000, 60712-000, 60713-000, 60714-000, 60730-000, 60731-000, 60732-000, 60733-000, 60735-000, 60736-000 |
Mapa CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
Mapa Interativo
População de CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 2.967 | 4.399 | 5.568 | 7.146 | 6.455 | 6.592 | 6.743 |
| Densidade populacional | 2.003,2 / km² | 2.970,1 / km² | 3.759,4 / km² | 4.824,8 / km² | 4.358,3 / km² | 4.450,8 / km² | 4.552,7 / km² |
Mudança populacional de CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará de 2000 a 2020
Aumento de 15.9% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará | +117.6% | +46.7% | +15.9% |
| Fortaleza | +106.7% | +39.5% | +15.8% |
| Ceará | +109.7% | +45.8% | +22.5% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
Idade Média: 24.5 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará | 24.5 yrs | 24.6 yrs | 24.4 yrs |
| Fortaleza | 30.8 yrs | 32.4 yrs | 29 yrs |
| Ceará | 27.5 yrs | 28.4 yrs | 26.5 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 60734-000
Densidade Populacional: 4.358 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 60734-000 | 6.455 | 1,481 km² | 4.358 / km² |
| Fortaleza | 895.469 | 82,6 km² | 10.841 / km² |
| Ceará | 9,4 million | 148.920,5 km² | 63 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
População Estimada de 1860 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Bares, pubs e tabernas | 15 |
| Compras | 20 |
| Educação | 1 |
| Farmácias e drogarias | 1 |
| Igrejas | 15 |
| Lojas de roupas | 22 |
| Mercearias e supermercados | 5 |
| Padarias | 7 |
| Pizza | 7 |
| Religião | 1 |
| Restaurantes | 28 |
| Salões de beleza | 29 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Produto Interno Bruto (GDP) de CEP 60734-000 - Fortaleza, Ceará
GDP per capita, PPP (dólares internacionais constantes de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per capita | $5.407 | $7.069 | $7.386 | $9.134 | $12.257 | $11.006 | $11.203 | $11.848 |
| GDP total | $5,6 bi | $8,2 bi | $9,4 bi | $12,5 bi | $18 bi | $17 bi | $17,9 bi | $19,1 bi |
Emissões de CO2 de CEP 60734-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 60734-000 | 21,967 tn | 3.4 tn | 14,831.8 tons/km² |
| Fortaleza | 1,593,935 tn | 1.78 tn | 19,297.3 tons/km² |
| Ceará | 20,721,905 tn | 2.21 tn | 139.1 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 21,967 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.4 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 14,831.8 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Seca | Alto (10) |
| Tremor de terra | Baixo (2) |
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superior
| Data▼ | Hora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profundidade↕ | Localização↕ | Ligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/80 | 7:29 PM | 5.1 | 83.1 km | 10,000 m | Ceara, Brazil | usgs.gov |
Cidade Primária
Fortaleza é um município brasileiro, capital do estado do Ceará, situado na região Nordeste do país. Pertence à mesorregião Metropolitana de Fortaleza e à microrregião de Fortaleza. Distante 2 285 km de Brasília, capital federal, a cidade desenvolveu-se às mar..
Página de Fortaleza na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.