CEP 45690-000 - Una, Bahia
| Cidade Primária | Una |
| Área de CEP 45690-000 | 1,109 km² |
| População | 21,907 |
| População Masculina | 11,330 (51.7%) |
| População feminina | 10,577 (48.3%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | -52.9% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | -29.2% |
| Idade Média | 26.1 anos |
| Idade Média Masculina | 26.6 anos |
| Idade Média Feminina | 25.5 anos |
| Extensões de Código Postal | 45690-000 |
| Bairros | Centro |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -15.293163783582564° / -39.07529688518721° |
| CEP relacionados | 45667-000, 45668-000, 45669-000, 45672-000, 45673-000, 45674-000, 45675-000, 45676-000, 45695-000, 45698-000 |
Mapa CEP 45690-000 - Una, Bahia
Mapa Interativo
População de CEP 45690-000 - Una, Bahia
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 46.479 | 38.241 | 30.956 | 20.726 | 21.907 | 21.916 | 22.023 |
| Densidade populacional | 41,9 / km² | 34,5 / km² | 27,9 / km² | 18,7 / km² | 19,8 / km² | 19,8 / km² | 19,9 / km² |
Mudança populacional de CEP 45690-000 - Una, Bahia de 2000 a 2020
Diminuição de 29.2% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 45690-000 - Una, Bahia | -52.9% | -42.7% | -29.2% |
| Una | -52.9% | -42.7% | -29.4% |
| Bahia | +57.4% | +24.5% | +12.1% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 45690-000 - Una, Bahia
Idade Média: 26.1 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 45690-000 - Una, Bahia | 26.1 yrs | 25.5 yrs | 26.6 yrs |
| Una | 25.7 yrs | 26.1 yrs | 25.3 yrs |
| Bahia | 28 yrs | 28.7 yrs | 27.3 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 45690-000
Densidade Populacional: 19,8 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 45690-000 | 21.907 | 1.109 km² | 19,8 / km² |
| Una | 10.351 | 13,3 km² | 776 / km² |
| Bahia | 15,1 million | 564.733,3 km² | 26,7 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 45690-000 - Una, Bahia
População Estimada de 0 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 45690-000 - Una, Bahia
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 45690-000 - Una, Bahia
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Administração pública | 21 |
| Bares, pubs e tabernas | 27 |
| Compras | 47 |
| Educação | 57 |
| Esporte outro | 29 |
| Hoteis e moteis | 13 |
| Igrejas | 23 |
| Lojas de roupas | 34 |
| Mercearias e supermercados | 21 |
| Outros locais de alojamentos | 22 |
| Religião | 40 |
| Restaurantes | 41 |
| Salões de beleza | 18 |
| Tractores e Equipamento para Quintas | 20 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Produto Interno Bruto (GDP) de CEP 45690-000 - Una, Bahia
GDP per capita, PPP (dólares internacionais constantes de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | $7.938 | $6.726 | $5.437 | $5.901 | $5.468 | $6.868 | $6.589 | $4.625 |
| GDP total | $247,5 mi | $208,1 mi | $156,1 mi | $150,8 mi | $121 mi | $139,8 mi | $134,4 mi | $94,4 mi |
Emissões de CO2 de CEP 45690-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 45690-000 | 51,938 tn | 2.37 tn | 46.8 tons/km² |
| Una | 25,876 tn | 2.5 tn | 1,940.4 tons/km² |
| Bahia | 34,904,751 tn | 2.31 tn | 61.8 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 51,938 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 2.37 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 46.8 tons/km² |
Cidade Primária
Una é um município do estado da Bahia, no Brasil. Seu nome significa, em língua tupi, "preto" , numa alusão à coloração do rio que banha a cidade. O município foi criado em 2 de agosto de 1890.
Página de Una na WikipediaSobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.