CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
| Cidade Primária | Contagem |
| Área de CEP 32115-000 | 1.295 km² |
| População | 9,171 |
| População Masculina | 4,430 (48.3%) |
| População feminina | 4,741 (51.7%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +21.8% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | -27.7% |
| Idade Média | 31.7 anos |
| Idade Média Masculina | 30.4 anos |
| Idade Média Feminina | 33 anos |
| Códigos de Área | 31 |
| Extensões de Código Postal | 32115-000, 32115-010, 32115-020, 32115-030, 32115-040, 32115-050, 32115-060, 32115-070, 32115-080, 32115-090 More |
| Cidades Associadas | Belo Horizonte |
| Bairros | Guanabara, Jardim Laguna, Novo Progresso |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -19.89164871591488° / -44.02558425805019° |
| CEP relacionados | 32110-000, 32113-000, 32141-000, 32143-000, 32145-000, 32146-000, 32150-000, 32152-000, 32180-000, 32183-000 |
Mapa CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
Mapa Interativo
População de CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 7.528 | 10.774 | 12.681 | 14.807 | 9.171 | 9.477 | 9.736 |
| Densidade populacional | 5.814,3 / km² | 8.321,4 / km² | 9.794,3 / km² | 11.436,3 / km² | 7.083,3 / km² | 7.319,7 / km² | 7.519,7 / km² |
Mudança populacional de CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais de 2000 a 2020
Diminuição de 27.7% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais | +21.8% | -14.9% | -27.7% |
| Contagem | +109.2% | +45.6% | +23.3% |
| Minas Gerais | +80.5% | +33% | +16.1% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
Idade Média: 31.7 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais | 31.7 yrs | 33 yrs | 30.4 yrs |
| Contagem | 29.8 yrs | 30.5 yrs | 29.1 yrs |
| Minas Gerais | 30.8 yrs | 31.6 yrs | 30 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 32115-000
Densidade Populacional: 7.083 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 32115-000 | 9.171 | 1,295 km² | 7.083 / km² |
| Contagem | 380.169 | 112,2 km² | 3.388 / km² |
| Minas Gerais | 21,5 million | 586.522,1 km² | 36,7 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
População Estimada de 1850 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 32115-000 - Contagem, Minas Gerais
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Bares, pubs e tabernas | 18 |
| Compras | 57 |
| Construção de edifícios | 15 |
| Educação | 20 |
| Gestão empresarial | 11 |
| Lojas de roupas | 22 |
| Mecânica de automóveis | 27 |
| Mercearias e supermercados | 19 |
| Padarias | 12 |
| Religião | 27 |
| Restaurantes | 47 |
| Salões de beleza | 33 |
| Toda comida e bebida | 18 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Emissões de CO2 de CEP 32115-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 32115-000 | 36,231 tn | 3.95 tn | 27,983.7 tons/km² |
| Contagem | 1,364,108 tn | 3.59 tn | 12,154.9 tons/km² |
| Minas Gerais | 63,206,554 tn | 2.94 tn | 107.8 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 36,231 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.95 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 27,983.7 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Seca | Alto (9) |
| Inundar | Alto (9) |
Cidade Primária
Contagem é um município brasileiro do estado de Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É o município com a terceira maior população do estado, com 648.766 habitantes segundo estimativa do IBGE em 2015. longo do tempo, os limites geográficos d..
Página de Contagem na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.