CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
| Cidade Primária | Capivari |
| Área de CEP 13360-000 | 324.2 km² |
| População | 56,008 |
| População Masculina | 28,068 (50.1%) |
| População feminina | 27,940 (49.9%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +147.1% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +30.3% |
| Idade Média | 30.2 anos |
| Idade Média Masculina | 29.6 anos |
| Idade Média Feminina | 30.9 anos |
| Extensões de Código Postal | 13360-000 |
| Bairros | Centro, Loteamento S Jose |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -22.9952281821444° / -47.50732773000619° |
| CEP relacionados | 13342-000, 13343-000, 13344-000, 13345-000, 13346-000, 13347-000, 13348-000, 13349-000, 13350-000, 13355-000 |
Mapa CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
Mapa Interativo
População de CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 22.665 | 34.820 | 42.979 | 53.814 | 56.008 | 56.975 | 58.295 |
| Densidade populacional | 69,9 / km² | 107,4 / km² | 132,6 / km² | 166 / km² | 172,8 / km² | 175,7 / km² | 179,8 / km² |
Mudança populacional de CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo de 2000 a 2020
Aumento de 30.3% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo | +147.1% | +60.9% | +30.3% |
| Capivari | +142.2% | +57.6% | +27.8% |
| São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
Idade Média: 30.2 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo | 30.2 yrs | 30.9 yrs | 29.6 yrs |
| Capivari | 30.7 yrs | 31.4 yrs | 29.9 yrs |
| São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 13360-000
Densidade Populacional: 173 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 13360-000 | 56.008 | 324,2 km² | 173 / km² |
| Capivari | 51.097 | 36,6 km² | 1.396 / km² |
| São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
População Estimada de 1850 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios |
|---|---|---|
| Administração pública | 53 | — |
| Bares, pubs e tabernas | 68 | — |
| Compras | 220 | 28.8 years |
| Educação | 89 | — |
| Esporte outro | 67 | — |
| Gestão empresarial | 51 | 28.8 years |
| Lojas de roupas | 129 | 30.8 years |
| Mecânica de automóveis | 88 | 30.6 years |
| Mercearias e supermercados | 59 | 34.2 years |
| Restaurantes | 141 | 27.7 years |
| Salões de beleza | 57 | — |
| Serviços jurídicos | 57 | — |
Distribuição de empresas por preço em CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Produto Interno Bruto (GDP) de CEP 13360-000 - Capivari, São Paulo
GDP per capita, PPP (dólares internacionais constantes de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita | $24.367 | $25.809 | $25.947 | $25.607 | $31.285 | $32.073 | $32.398 | $33.537 |
| GDP total | $277,6 mi | $321,6 mi | $346,9 mi | $375,1 mi | $488,6 mi | $521,7 mi | $545,3 mi | $569,8 mi |
Emissões de CO2 de CEP 13360-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 13360-000 | 212,425 tn | 3.79 tn | 655.3 tons/km² |
| Capivari | 188,016 tn | 3.68 tn | 5,137.7 tons/km² |
| São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 212,425 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.79 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 655.3 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Inundar | Alto (10) |
Cidade Primária
Capivari é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a 22º59'42" de latitude sul e a 47º30'28" de longitude oeste, estando a uma altitude de 636 metros. Possui uma área de 322,878 km². Sua população estimada em 2015 pelo IBGE é de 53 152 habi..
Página de Capivari na WikipediaSobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.