CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
| Cidade Primária | Mauá |
| Área de CEP 09341-000 | 1.183 km² |
| População | 21,313 |
| População Masculina | 10,394 (48.8%) |
| População feminina | 10,919 (51.2%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +117.5% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +20.9% |
| Idade Média | 28.1 anos |
| Idade Média Masculina | 27.4 anos |
| Idade Média Feminina | 28.7 anos |
| Códigos de Área | 11 |
| Extensões de Código Postal | 09341-000, 09341-010, 09341-020, 09341-030, 09341-035, 09341-040, 09341-041, 09341-045, 09341-048, 09341-050 More |
| Cidades Associadas | Ribeirão Pires |
| Bairros | Centro, Jardim Esperanca, Jardim Itapeva, Jardim Maringá, Jardim Quarto Centenario, Jardim Santista, Parque Bandeirantes, RP12 (Regiões de Planejamento), Vila Tavares |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -23.668740000428667° / -46.46139999686785° |
| CEP relacionados | 09321-000, 09322-000, 09330-000, 09331-000, 09332-000, 09333-000, 09334-000, 09335-000, 09336-000, 09340-000 |
Mapa CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
Mapa Interativo
População de CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
Anos 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| População | 9.801 | 14.710 | 17.629 | 21.313 | 22.291 |
| Densidade populacional | 8.283,9 / km² | 12.433,1 / km² | 14.900,2 / km² | 18.014 / km² | 18.840,6 / km² |
Mudança populacional de CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo de 2000 a 2015
Aumento de 20.9% do ano 2000 a 2015
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo | +117.5% | +44.9% | +20.9% |
| Mauá | +117.4% | +46% | +21.3% |
| São Paulo | +90.7% | +35.9% | +16.4% |
| Brasil | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
Idade Média de CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
Idade Média: 28.1 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo | 28.1 yrs | 28.7 yrs | 27.4 yrs |
| Mauá | 29.4 yrs | 30 yrs | 28.8 yrs |
| São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 09341-000
Densidade Populacional: 18.014 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 09341-000 | 21.313 | 1,183 km² | 18.014 / km² |
| Mauá | 452.305 | 61,9 km² | 7.311 / km² |
| São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
População Estimada de 1890 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo

Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Bares, pubs e tabernas | 36 |
| Compras | 54 |
| Compras - Outros | 18 |
| Educação | 20 |
| Farmácias e drogarias | 25 |
| Igrejas | 17 |
| Lojas de roupas | 51 |
| Mecânica de automóveis | 32 |
| Mercearias e supermercados | 26 |
| Padarias | 20 |
| Peças Automóvel | 16 |
| Religião | 38 |
| Restaurantes | 53 |
| Salões de beleza | 59 |
| Toda comida e bebida | 16 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Emissões de CO2 de CEP 09341-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 09341-000 | 74,990 tn | 3.52 tn | 63,382.4 tons/km² |
| Mauá | 1,493,367 tn | 3.3 tn | 24,138.9 tons/km² |
| São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 74,990 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.52 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 63,382.4 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Inundar | Alto (10) |
Cidade Primária
Mauá (AFI: [ma'wa]) é um município da Região Metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Pertence à região do ABC Paulista. A densidade demográfica é de 6 463,7 habitantes por quilômetro quadrado. Porém a densidade urbana é bem maior, já que..
Página de Mauá na Wikipedia
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em CEP 09341-000 - Mauá, São Paulo
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.