CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
| Cidade Primária | Cotia |
| Área de CEP 06704-000 | 7.9 km² |
| População | 11,797 |
| População Masculina | 5,816 (49.3%) |
| População feminina | 5,981 (50.7%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +293.6% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +48.5% |
| Idade Média | 27.2 anos |
| Idade Média Masculina | 26.5 anos |
| Idade Média Feminina | 27.8 anos |
| Extensões de Código Postal | 06704-000, 06704-001, 06704-105, 06704-115, 06704-125, 06704-135, 06704-145, 06704-155, 06704-165, 06704-175 More |
| Bairros | Granja Caiapia, Jardim Nara Lucia, Jardim Rosemary, Parque das Rosas, Parque Miguel Mirizola, Parque Rizzo, Pitas |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -23.572790000163117° / -46.92268999971483° |
| CEP relacionados | 06700-000, 06701-000, 06702-000, 06703-000, 06705-000, 06706-000, 06707-000, 06708-000, 06709-000, 06710-000 |
Mapa CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
Mapa Interativo
População de CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 2.997 | 5.568 | 7.944 | 12.411 | 11.797 | 11.953 | 12.009 |
| Densidade populacional | 381,7 / km² | 709,2 / km² | 1.011,8 / km² | 1.580,8 / km² | 1.502,6 / km² | 1.522,5 / km² | 1.529,6 / km² |
Mudança populacional de CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo de 2000 a 2020
Aumento de 48.5% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo | +293.6% | +111.9% | +48.5% |
| Cotia | +302.9% | +112.2% | +48.7% |
| São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
Idade Média: 27.2 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo | 27.2 yrs | 27.8 yrs | 26.5 yrs |
| Cotia | 29.6 yrs | 30.3 yrs | 28.9 yrs |
| São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 06704-000
Densidade Populacional: 1.503 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 06704-000 | 11.797 | 7,9 km² | 1.503 / km² |
| Cotia | 194.791 | 159,3 km² | 1.222 / km² |
| São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
População Estimada de 1910 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Barbeiros | 24 |
| Bares, pubs e tabernas | 28 |
| Compras | 15 |
| Construção de edifícios | 6 |
| Educação | 6 |
| Mecânica de automóveis | 10 |
| Mercearias e supermercados | 4 |
| Padarias | 9 |
| Pizza | 15 |
| Religião | 1 |
| Restaurantes | 24 |
| Salões de beleza | 27 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Produto Interno Bruto (GDP) de CEP 06704-000 - Cotia, São Paulo
GDP per capita, PPP (dólares internacionais constantes de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB per capita | $15.283 | $16.378 | $15.940 | $16.776 | $19.765 | $19.073 | $16.350 | $17.875 |
| GDP total | $2,2 bi | $2,5 bi | $2,6 bi | $3 bi | $4 bi | $4,1 bi | $3,6 bi | $3,9 bi |
Emissões de CO2 de CEP 06704-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 06704-000 | 47,495 tn | 4.03 tn | 6,049.4 tons/km² |
| Cotia | 840,018 tn | 4.31 tn | 5,271.5 tons/km² |
| São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 47,495 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 4.03 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 6,049.4 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Inundar | Alto (10) |
Cidade Primária
Cotia é um município brasileiro do estado de São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo, Microrregião de Itapecerica da Serra. A população estimada em 2014 era de 225 306 habitantes e sua área é de 323,89 km², o que resulta numa densidade demográfica de 6..
Página de Cotia na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.