CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo
| Cidade Primária | Carapicuíba |
| Área de CEP 06362-000 | 0.328 km² |
| População | 12,432 |
| População Masculina | 6,019 (48.4%) |
| População feminina | 6,413 (51.6%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +964.4% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +539.8% |
| Idade Média | 29.1 anos |
| Idade Média Masculina | 28.4 anos |
| Idade Média Feminina | 29.8 anos |
| Códigos de Área | 11 |
| Extensões de Código Postal | 06362-000, 06362-010, 06362-020, 06362-030, 06362-032, 06362-034, 06362-036, 06362-038, 06362-040, 06362-042 More |
| Cidades Associadas | Cotia |
| Bairros | Jardim Planalto |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -23.59644999746871° / -46.83720000025023° |
| CEP relacionados | 06341-000, 06342-000, 06343-000, 06345-000, 06360-000, 06361-000, 06363-000, 06364-000, 06365-000, 06366-000 |
Mapa CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo
Mapa Interativo
População de CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 1.168 | 1.713 | 1.943 | 2.116 | 12.432 | 12.520 | 12.580 |
| Densidade populacional | 3.558,6 / km² | 5.219 / km² | 5.919,8 / km² | 6.446,9 / km² | 37.876,8 / km² | 38.145 / km² | 38.327,8 / km² |
Mudança populacional de CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo de 2000 a 2020
Aumento de 539.8% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo | +964.4% | +625.7% | +539.8% |
| Carapicuíba | +54.2% | +14.5% | +1.3% |
| São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo
Idade Média: 29.1 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo | 29.1 yrs | 29.8 yrs | 28.4 yrs |
| Carapicuíba | 29.8 yrs | 30.7 yrs | 28.8 yrs |
| São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 06362-000
Densidade Populacional: 37.877 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 06362-000 | 12.432 | 0,328 km² | 37.877 / km² |
| Carapicuíba | 224.564 | 15,6 km² | 14.364 / km² |
| São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo
População Estimada de 1910 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 06362-000 - Carapicuíba, São Paulo
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Barbeiros | 10 |
| Bares, pubs e tabernas | 12 |
| Compras | 12 |
| Construção de edifícios | 3 |
| Educação | 6 |
| Igrejas | 8 |
| Lojas de roupas | 10 |
| Mecânica de automóveis | 6 |
| Religião | 2 |
| Restaurantes | 15 |
| Salões de beleza | 8 |
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Emissões de CO2 de CEP 06362-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 06362-000 | 38,927 tn | 3.13 tn | 118,600.6 tons/km² |
| Carapicuíba | 747,526 tn | 3.33 tn | 47,813.4 tons/km² |
| São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 38,927 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.13 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 118,600.6 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Inundar | Alto (10) |
Cidade Primária
Carapicuíba é um município da Região Metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Tornou-se município em 1965, quando se emancipou de Barueri. A cidade é a segunda mais populosa da Microrregião de Osasco, sendo vizinha de Osasco, Barueri, Cot..
Página de Carapicuíba na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.