CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
| Cidade Primária | Carapicuíba |
| Área de CEP 06326-000 | 0.308 km² |
| População | 17,047 |
| População Masculina | 7,815 (45.8%) |
| População feminina | 9,232 (54.2%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2020 | +331.5% |
| Mudança populacional de 2000 a 2020 | +183.1% |
| Idade Média | 33.1 anos |
| Idade Média Masculina | 31.3 anos |
| Idade Média Feminina | 34.6 anos |
| Códigos de Área | 11 |
| Extensões de Código Postal | 06326-000, 06326-010, 06326-020, 06326-030, 06326-040, 06326-050, 06326-060, 06326-070, 06326-090, 06326-100 More |
| Cidades Associadas | Cotia |
| Bairros | Cohab 2, Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -23.599969982040086° / -46.87962998680852° |
| CEP relacionados | 06300-000, 06310-000, 06320-000, 06321-000, 06322-000, 06323-000, 06325-000, 06327-000, 06328-000, 06329-000 |
Mapa CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
Mapa Interativo
População de CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
Anos 1975 a 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| População | 3.951 | 5.325 | 6.021 | 6.648 | 17.047 | 17.056 | 16.978 |
| Densidade populacional | 12.822,4 / km² | 17.281,5 / km² | 19.540,3 / km² | 21.575,1 / km² | 55.323,5 / km² | 55.352,7 / km² | 55.099,6 / km² |
Mudança populacional de CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo de 2000 a 2020
Aumento de 183.1% do ano 2000 a 2020
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo | +331.5% | +220.1% | +183.1% |
| Carapicuíba | +54.2% | +14.5% | +1.3% |
| São Paulo | +93.4% | +37.8% | +18.1% |
| Brasil | — | — | — |
Idade Média de CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
Idade Média: 33.1 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo | 33.1 yrs | 34.6 yrs | 31.3 yrs |
| Carapicuíba | 29.8 yrs | 30.7 yrs | 28.8 yrs |
| São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 06326-000
Densidade Populacional: 55.324 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 06326-000 | 17.047 | 0,308 km² | 55.324 / km² |
| Carapicuíba | 224.564 | 15,6 km² | 14.364 / km² |
| São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
População Estimada de 1910 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos |
|---|---|
| Bares, pubs e tabernas | 17 |
| Compras | 7 |
| Educação | 3 |
| Mecânica de automóveis | 4 |
| Mercearias e supermercados | 2 |
| Religião | 1 |
| Restaurantes | 18 |
| Salões de beleza | 14 |
Distribuição de empresas por preço em CEP 06326-000 - Carapicuíba, São Paulo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Emissões de CO2 de CEP 06326-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 06326-000 | 57,782 tn | 3.39 tn | 187,524.3 tons/km² |
| Carapicuíba | 747,526 tn | 3.33 tn | 47,813.4 tons/km² |
| São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 57,782 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.39 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 187,524.3 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Inundar | Alto (10) |
Cidade Primária
Carapicuíba é um município da Região Metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Tornou-se município em 1965, quando se emancipou de Barueri. A cidade é a segunda mais populosa da Microrregião de Osasco, sendo vizinha de Osasco, Barueri, Cot..
Página de Carapicuíba na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.