CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
| Cidade Primária | Osasco |
| Área de CEP 06053-000 | 0.292 km² |
| População | 4,627 |
| População Masculina | 2,202 (47.6%) |
| População feminina | 2,425 (52.4%) |
| Mudança populacional de 1975 a 2015 | +38.7% |
| Mudança populacional de 2000 a 2015 | +2.0% |
| Idade Média | 33 anos |
| Idade Média Masculina | 31.7 anos |
| Idade Média Feminina | 34.2 anos |
| Extensões de Código Postal | 06053-000, 06053-004, 06053-007, 06053-010, 06053-014, 06053-017, 06053-020, 06053-040, 06053-042, 06053-050 More |
| Bairros | Bela Vista, Bussocaba, Jaguaribe |
| Timezone | Brasilia Standard Time |
| Coordenadas | -23.564439513115225° / -46.79115487664236° |
| CEP relacionados | 06026-000, 06028-000, 06029-000, 06030-000, 06033-000, 06036-000, 06038-000, 06050-000, 06056-000, 06060-000 |
Mapa CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
Mapa Interativo
População de CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
Anos 1975 a 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| População | 3.335 | 4.209 | 4.537 | 4.627 | 4.843 |
| Densidade populacional | 11.403,9 / km² | 14.392,6 / km² | 15.514,2 / km² | 15.821,9 / km² | 16.560,5 / km² |
Mudança populacional de CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo de 2000 a 2015
Aumento de 2% do ano 2000 a 2015
| Localização | Mudança desde 1975 | Mudança desde 1990 | Mudança desde 2000 |
|---|---|---|---|
| CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo | +38.7% | +9.9% | +2% |
| Osasco | +37.4% | +9.8% | +2% |
| São Paulo | +90.7% | +35.9% | +16.4% |
| Brasil | +91.5% | +38.1% | +18.2% |
Idade Média de CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
Idade Média: 33 anos
| Localização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
|---|---|---|---|
| CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo | 33 yrs | 34.2 yrs | 31.7 yrs |
| Osasco | 30.6 yrs | 31.6 yrs | 29.6 yrs |
| São Paulo | 31.4 yrs | 32.4 yrs | 30.4 yrs |
| Brasil | 29.5 yrs | 30.3 yrs | 28.7 yrs |
Densidade Populacional de CEP 06053-000
Densidade Populacional: 15.822 / km²
| Localização | População | Área | Densidade |
|---|---|---|---|
| CEP 06053-000 | 4.627 | 0,292 km² | 15.822 / km² |
| Osasco | 692.619 | 65 km² | 10.664 / km² |
| São Paulo | 45,2 million | 248.223,6 km² | 182 / km² |
| Brasil | 206,1 million | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
População Histórica e Projetada de CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
População Estimada de 1890 a 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) trabalhar no GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo

Indústrias
Distribuição de Empresas por Setor em CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
| Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios |
|---|---|---|
| Bancos | 20 | — |
| Cabeleireiros | 22 | — |
| Compras | 93 | 21.3 years |
| Construção de edifícios | 15 | — |
| Dentistas | 24 | — |
| Educação | 19 | — |
| Farmácias e drogarias | 33 | — |
| Gestão empresarial | 23 | — |
| Imobiliário | 24 | — |
| Lojas de eletrônicos | 25 | — |
| Lojas de roupas | 34 | — |
| Mecânica de automóveis | 54 | — |
| Mercearias e supermercados | 19 | — |
| Peças Automóvel | 18 | — |
| Posto de gasolina | 15 | — |
| Religião | 25 | — |
| Restaurantes | 56 | — |
| Salões de beleza | 52 | — |
| Toda comida e bebida | 21 | — |
Distribuição de empresas por preço em CEP 06053-000 - Osasco, São Paulo
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.
Emissões de CO2 de CEP 06053-000
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por ano
| Localização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
|---|---|---|---|
| CEP 06053-000 | 17,722 tn | 3.83 tn | 60,600.9 tons/km² |
| Osasco | 2,703,377 tn | 3.9 tn | 41,621.2 tons/km² |
| São Paulo | 158,459,932 tn | 3.51 tn | 638.4 tons/km² |
| Brasil | 561,829,904 tn | 2.73 tn | 66.3 tons/km² |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) | 17,722 tn |
| Emissões de CO2 em 2013 (toneladas/ano) per capita | 3.83 tn |
| Intensidade de emissões de CO2 em 2013 (toneladas/km²/ano) | 60,600.9 tons/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10
| Perigo | Nível de Risco |
|---|---|
| Inundar | Alto (10) |
Cidade Primária
Osasco (pronúncia AFI: [o'zasku]) é um município brasileiro localizado na Zona Oeste da região metropolitana da capital paulista. Criado como um bairro da capital paulista no final do século 19, tornou-se município emancipado em 1962. Possui importante ativida..
Página de Osasco na Wikipedia
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados utilizando diversas ferramentas e recursos publicamente disponíveis. São fornecidos sem garantia e podem conter imprecisões. Use por sua conta e risco.